Danh sách đóng góp
Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được.
STT | Người ủng hộ | Số tiền (VNĐ) |
---|---|---|
1 | Nguyen Thi Tu Trinh | 200.000 đ |
2 | Phan Le Bich Hanh | 1.000.000 đ |
3 | Pham Van Ngoc | 100.000 đ |
4 | Dao Duy Hoan | 100.000 đ |
5 | Nguyen Van Hien | 200.000 đ |
6 | Nguyen Nhat Nam | 2.000.000 đ |
7 | Nguyen Hoang Lam | 200.000 đ |
8 | Nguyen Khanh Truong | 1.000.000 đ |
9 | Nguyen Anh Vu | 200.000 đ |
10 | Nguyen Thi Kim Yen | 200.000 đ |
11 | Le Ba Cuong | 500.000 đ |
12 | Le Thi Hao | 500.000 đ |
13 | Nguyen Thi Tuyet | 200.000 đ |
14 | Tran Thi Anh Tuyet | 500.000 đ |
15 | Vo Thi My | 500.000 đ |
16 | Huynh Thi Bich Lien | 1.000.000 đ |
17 | Bui Dinh Long | 200.000 đ |
18 | Phan Thi Ha Lam | 100.000 đ |
19 | Tran Xuan Hien | 500.000 đ |
20 | Van Thi Thuy | 300.000 đ |
21 | Vu Viet Minh | 100.000 đ |
22 | HHA | 2.000.000 đ |
23 | Lai Tua Dung | 100.000 đ |
24 | Vo Thi Bich Phuong | 100.000 đ |
25 | An danh | 500.000 đ |
26 | An danh | 168.000 đ |
27 | Nguyen Dang Thanh Tung | 300.000 đ |
28 | Trinh Anh Khang - Trinh Nguyen Phuc vi | 500.000 đ |
29 | Doan Nhu Nguyen- Doan Nhu Y | 5.000.000 đ |
30 | Tanaka Lisa | 200.000 đ |
31 | Nguyen Van Nam | 1.000.000 đ |
32 | BHMH | 40.000 đ |
33 | Tran Thi Ngoc An | 300.000 đ |
34 | Nguyen Tu Anh | 300.000 đ |
35 | Doan Trang | 500.000 đ |
36 | Nguyen Thi Thu Trang | 500.000 đ |
37 | An danh | 200.000 đ |
38 | Le Duy Minh | 501.000 đ |
39 | An danh | 300.000 đ |
40 | Nguyen Thi My Hanh | 100.000 đ |
Tổng: 55.316.405 đ
Hoạt động khác
Liên hệ
Văn phòng Quỹ Hy vọng:
-
Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM. -
024 7300 7300 - Số lẻ: 40021
Hotline: 0972 776 776