Danh sách đóng góp
Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được.
STT | Người ủng hộ | Số tiền (VNĐ) |
---|---|---|
1 | Phamhien | 1.000.000 đ |
2 | Tram Thi Dieu Linh | 200.000 đ |
3 | Nguyen Thi Choi | 2.000.000 đ |
4 | LV Trung | 10.000 đ |
5 | Tran Hai Hoa | 200.000 đ |
6 | Nguyen Dong Phuong | 100.000 đ |
7 | Do Thi Hong Gam | 500.000 đ |
8 | Nguyen Thi Ngoc Huyen | 150.000 đ |
9 | Le Thi Nhu Quynh | 200.000 đ |
10 | Nguyen Thuy Tuyet Nhung | 700.000 đ |
11 | Ho Bich Phuong | 100.000 đ |
12 | Duong Thi Tham | 50.000 đ |
13 | HNgoc Lan | 2.000.000 đ |
14 | Pham Thi Kim Lien | 200.000 đ |
15 | An danh | 200.000 đ |
16 | An danh | 300.000 đ |
17 | Nguyen Anh Vu | 370.000 đ |
18 | Luc Thanh Tung | 1.000.000 đ |
19 | FHR FPT | 1.000.000 đ |
20 | DC5 FPT | 5.500.000 đ |
21 | HangNT43 | 500.000 đ |
22 | Pham Thi Thu Phuong | 100.000 đ |
23 | Nguyen Thuy Hoa | 2.000.000 đ |
24 | Le Nguyen Khoi | 100.000 đ |
25 | Truong Thanh Thanh | 5.000.000 đ |
26 | KhoiPD5 | 500.000 đ |
27 | An danh | 500.000 đ |
28 | An danh | 500.000 đ |
29 | Nguyen Khanh Ngoc | 100.000 đ |
30 | An danh | 1.200.000 đ |
31 | PhucPD | 5.000.000 đ |
32 | PhuNV12 | 500.000 đ |
33 | TrungNV25 | 500.000 đ |
34 | TungHD3 | 500.000 đ |
35 | YVHN | 300.000 đ |
36 | AnhLQ6 | 1.000.000 đ |
37 | VinhHQ20 | 500.000 đ |
38 | KienNT11 | 500.000 đ |
39 | ThuatDV2 | 500.000 đ |
40 | ViPTQ | 500.000 đ |
Tổng: 53.730.000 đ
Hoạt động khác
Liên hệ
Văn phòng Quỹ Hy vọng:
-
Phía Bắc: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Phía Nam: Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM. -
024 7300 7300 - Số lẻ: 40021
Hotline: 0972 776 776